Кондиционер настенный Gree Hansol-18
ДОСТАВКА

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 150000 тг
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Производительность по холоду (W) | 3520 (700 - 4500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 825 (182 - 2450) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/35 |
Количество конденсата (l/h) | 1,2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4,25 |
Производительность по теплу (W) | 3650 (720 - 5500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 830 (190 - 1700) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,5 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,40 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 770 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
Длина внутреннего блока (mm) | 886 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 899 |
Высота наружного блока (mm) | 596 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 43 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,3 |
Характеристики
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Используемый хладагент | R410a |
Основные | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Гарантийный срок | 36 мес |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте