Кондиционер настенный Gree Hansol-09
ДОСТАВКА

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 150000 тг
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Технические характеристики
Производительность по холоду (W) | 2500 (700 - 3850) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 595 (170 - 1300) |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4,20 |
Производительность по теплу (W) | 2750 (720 - 4000) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 655 (180 - 1400) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,2 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,2 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
Длина внутреннего блока (mm) | 806 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
Вес внутреннего блока (kg) | 10,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
Длина наружного блока (mm) | 848 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 36 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,7 |
Дополнительные данные
Габариты БРУТТО (мм) | 888х377х297 - 881х595х363 |
Масса БРУТТО (кг) | 53,5 |
Объем БРУТТО (м3) | 0,28971 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Поток воздуха | 550 куб. м/час |
Цвет корпуса | Белый |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Дополнительные функции и характеристики | |
Дисплей | Да |
Инвертор | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Тип управления | Электронное |
Пульт дистанционного управления | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте