Напольно-потолочные фанкойлы MDV: MDKH5-450
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе с фронтальным забором воздуха
Данная модель предназначена для установки на пол, вдоль стены или под потолок. Такие способы размещения значительно упрощают последующее обслуживание и эксплуатацию. Низкий уровень шума, привлекательный дизайн корпуса, простота установки, а также компактные размеры (глубина всего 225 мм) делают данный фанкойл интересным решением для помещений различного назначения.
Особенности- Возможность монтажа на пол или под потолок.
- Мощный поток: фанкойл направляет мощную струю воздуха вверх вдоль стены или потолка.
- Тихая работа: фанкойл оборудован радиальным вентилятором для большей эффективности и низкого уровня шума.
- Легкая конструкция и простая система крепления.
- Сниженное гидравлическое сопротивление теплообменника.
- Возможность работы в системе BMS по сетевому протоколу ModBus.
- Возможность группового управления (до 64 фанкойлов с одного центрального пульта).
Серия напольно-потолочных фанкойлов MDKH разработана в соответствии с европейскими нормами и для европейского рынка. Предназначены для вертикального и подпотолочного монтажа с фронтальным (серия MDKH1) или с нижним (серия MDKH2) забором воздуха. Поставляются в корпусном и бескорпусном (серия MDKH3) исполнениях. Производятся из компонентов, прошедших многоступенчатый контроль качества. Полный модельный ряд от 1,15кВт до 7,85кВт. Фанкойлы серии MDKH разработаны и изготовлены с использованием передовых технологий.
Небольшой размер и толщина агрегата дают ему ряд преимуществ, таких как экономия места и легкость осуществления монтажа и техобслуживания. Применение высококачественных материалов и современных технологий обеспечивает оптимальную производительность и низкий уровень шума агрегата. В комплекте поставляется дренажный поддон, разработанный с учетом подключения 3-х ходового клапана к фанкойлу.
Фанкойлы серии MDKH производства MDV прошли испытания в национальном центре проверки качества систем центрального кондиционирования. Они рекомендованы к использованию Китайской Ассоциацией холодильной промышленности CRRA (China Refrigeration And Air-Conditioner Industry Association). Благодаря небольшим размерам и удачнному дизайну, агрегаты данной серии подходят для применения как в промышленных, так и в бытовых помещениях. Полное соответствие требованиям безопасности. Плавные линии корпуса агрегата. Широкий диапазон устройств управления.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ |
MDKH4-150 | MDKH4-250 | MDKH4-300 | MDKH4-400 | MDKH4-450 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,15 | 1,87 | 2,53 | 3,27 | 3,97 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,54 | 4,17 | 5,64 | 7,22 | 8,85 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная мощность, Вт | 27 | 29 | 40 | 46 | 39 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 255 | 425 | 510 | 680 | 765 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Сопротивление, kPa | 18,3 | 10,1 | 14,2 | 26,3 | 23,1 |
Расход воды, м3/ч | 0,198 | 0,322 | 0,435 | 0,562 | 0,683 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0,03 | 0,044 | 0,047 | 0,036 | |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 800*592*225 | 800*592*225 | 1000*592*225 | 1000*592*225 | 1200*592*225 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 889*683*312 | 889*683*312 | 1089*683*312 | 1089*683*312 | 1289*683*312 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 22,5 | 22,5 | 26 | 26 | 32,5 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 26,5 | 27 | 31 | 31 | 38 |
Диаметр труб (входная), дюйм | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" | 3/4" BP |
Диаметр труб (выходная), дюйм | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" | 3/4" BP |
Диаметр труб (дренажная), мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ПАРАМЕТРЫ |
MDKH4-500 | MDKH4-600 | MDKH4-800 | MDKH4-900 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,85 | 5,64 | 6,52 | 7,85 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,28 | 12,24 | 15,35 | 18,2 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная мощность, Вт | 49 | 63 | 88 | 137 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 850 | 1020 | 1360 | 1530 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 38 | 39 | 40 | 42 |
Сопротивление, kPa | 20 | 11,4 | 21 | 24,3 |
Расход воды, м3/ч | 0,834 | 0,97 | 1,121 | 1,35 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0,051 | 0,064 | 0,097 | 0,143 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1200*592*225 | 1500*592*225 | 1500*592*225 | 1500*592*225 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1289*683*312 | 1589*683*312 | 1589*683*312 | 1589*683*312 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 32,5 | 39 | 39 | 39 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 38 | 45 | 45 | 45 |
Диаметр труб (входная), дюйм | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" BP |
Диаметр труб (выходная), дюйм | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" BP | 3/4" BP |
Диаметр труб (дренажная), мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Основные | |
---|---|
Производитель | IMDK medical |
Страна производитель | Китай |
Вес | 32 кг |
Холодопроизводительность | 3 кВт |
Теплопроизводительность | 8 кВт |
Тип фанкойла по количеству теплообменников | Двухтрубная система |
Тип фанкойла | Напольно-потолочный |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1200 мм |
Длина | 592 мм |
Высота | 225 мм |
- Цена: Цену уточняйте