
Приточно-вытяжная установка Вентс ВУЭ 250 П3 А1
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
- Под заказ
- Көтерме және бөлшек сауда
Жіберу 01 мая 2026+7 (747) 706-54-60
Дана- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52 дБ(А)
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 and F8 (PM2.5 83%)
- В звукоизолированном корпусе
- Тип двигателя: AC
- Энтальпийный рекуператор
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
| Единица измерения | ВУЭ 250 П3 А1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 250 |
| Максимальный ток | A | 1.1 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 370 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 52 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 76 |
| Тип рекуператора | - | Перекрестный |
| Материал рекуператора | - | Энтальпийный |
| Вес | кг | 29 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Фильтр приточный | - | G4 and F8 (PM2.5 83%) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -15 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Класс защиты привода | - |
IP44
|
| Торговая марка | Вентс | |||||
| Модель | ВУЭ 250 П3 А1 | |||||
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м2/год)) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| -47.9 | A+ | -15.5 | E | 5.6 | G | |
| Тип установки | Двонаправленная | |||||
| Тип привода | Переменная скорость | |||||
| Тип теплообменника | Рекуперационный | |||||
| Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 70 | |||||
| Максимальный расход воздуха (м3/час) | 320 | |||||
| Потребляемая мощность (Вт) | 240 | |||||
| Эталонный объемный расход (м3/с) | 0.062 | |||||
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | |||||
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м3/час)) | 0.75 | |||||
| Способ управления приводом | Ручное управление | |||||
| Максимальные внутренние перетоки (%) | 2.7 | |||||
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 52 | |||||
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU BVU | |||||
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 1522 | 985 | 940 | ||||
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 7717 | 3945 | 1784 | ||||
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вентас |
| Страна производитель | Украина |
| Размещение приточно-вытяжной установки | Внутреннее/Наружное |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


