
Кондиционер Carrier 42QHG009D8S / 38QHG009D8S Inventor
178 500 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Carrier– это высокотехнологичное климатическое оборудование, предназначенное для бытового использования и оснащенное многоуровневой системой фильтрации и ионизатором воздуха. В кондиционере установлен передовой инверторный компрессор, обеспечивающий бесшумную работу и экономичное энергопотребление.
Особенности и преимущества:
· 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
· Класс энергоэффективности А++
· Международный сертификат EUROVENT
· Работа при низких температурах до -15 C
· Работа в режиме охлаждения при рекордной температуре +50 С
· Встроенный ионизатор
· Работа в сетях с нестабильным электрическим напряжением в рамках от 140 до 278 В
· Экономичный режим
· Фильтр предварительной очистки
· Катехиновый фильтр
· Тройной фильтр тонкой очистки
· Фильтр COLD CATALYST
· Фильтр с VITAMIN C
· Автоматическое качание жалюзи
· Турбо режим
· Бесшумная работа
· Комфортный сон
· Горячий запуск
· 24-часовой таймер
· Режим IFEEL
· Автоматическая разморозка
· Защита от утечки хладагента
· Самодиагностика
· ИК-пульт в комплекте
· Безопасный фреон R32
· Класс энергоэффективности SEER «A++»
Серия Clever Basic — настенные сплит-системы, выполненные в современном дизайне и оснащенный расширенным набором функций. Линейка состоит из 5 моделей, способных кондиционировать помещения площадью от 25 до 70 квадратных метров. Оборудование относится к классу эффективности - А++. Модели имеют слот для подключения Wi-Fi-модуля (опция) и могут управляться со смартфона.
Внутренний блок | 42QHG009D8S | 42QHG012D8S | 42QHG018D8S | 42QHG024D8S | |
Наружный блок | 38QHG009D8S | 38QHG012D8S | 38QHG018D8S | 38QHG024D8S | |
Холодопроизводительность | кВт | 2.75 (1.0-3.2) | 3.65 (1.4-4.3) | 5.28 (3.4-5.9) | 7.04 (2.1-8.2) |
Теплопроизводительность | кВт | 2.90 (0.8-3.4) | 3.90 (1.1-4.4) | 5.46 (3.1-5.8) | 7.50 (1.5-8.2) |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц | |
SEER / Energy label (коэффициент / класс) | 7.4 / A++ | 7.0 / A++ | 7.0 / A++ | 6.5 / A++ | |
SCOP / Energy label (коэффициент / класс) | 5.3 / A+++ | 5.5 / A+++ | 5.1 / A+++ | 5.1 / A+++ | |
EER | 3.59 | 3.23 | 3.40 | 2.82 | |
COP | 3.85 | 3.71 | 3.82 | 3.41 | |
Рабочий ток (Охлаждение) | A | 3,50 | 5,00 | 6,80 | 10,90 |
Рабочий ток (Обогрев) | A | 3,40 | 4,60 | 6,30 | 9,60 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Максимальная длина фреонопровода | м | 25 | 25 | 30 | 30 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | ? | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | ? | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Внутренний блок сплит-системы | |||||
Уровень звукового давления внутреннего блока (Min. ~ Max.) | дБ(А) | 20~37 | 20~37 | 21~41 | 22~47 |
Расход воздуха (Min. ~ Max.) | м3/ч | 180~460 | 195~530 | 300~800 | 480~1090 |
Вес внутреннего блока без упаковки / в упаковке | кг | 8.0/10.5 | 8.7/11.5 | 11.2 / 14.6 | 13.6 / 17.3 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) (W?D?H) | мм | 291 х 726 ? 210 | 295 х 835 ? 208 | 320 х 969 ? 241 | 336 х 1083 ? 244 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) (W?D?H) | мм | 375 х 790 ? 270 | 355 х 905 ? 290 | 405 х 1045 ? 315 | 415 х 1155 ? 315 |
Наружный блок сплит-системы | |||||
Уровень звукового давления наружного блока | дБ(А) | 55,5 | 56 | 57 | 60 |
Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Вес наружного блока без упаковки / в упаковке | кг | 23.5/25.4 | 23.7/25.5 | 33.5 / 36.1 | 43.9 / 46.9 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) (W?D?H) | мм | 495 х 720 ? 270 | 495 х 720 ? 270 | 554 х 805 ? 330 | 673 х 890 ? 342 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) (W?D?H) | мм | 540 х 835 ? 300 | 540 х 835 ? 300 | 615 х 915 ? 370 | 740 х 995 ? 398 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м) | кг | 0,60 | 0,65 | 1,10 | 1,45 |
Дополнительная заправка хладагента | гр/м | 12 | 12 | 12 | 24 |
Диаметр жидкостной трубы | мм (дюйм) | 6.35 (1/4") мм (дюйм) | 6.35 (1/4") мм (дюйм) | 6.35 (1/4") мм (дюйм) | 9.52 (3/8") мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | мм (дюйм) | 9.52 (3/8") мм (дюйм) | 9.52 (3/8") мм (дюйм) | 12.7 (1/2") мм (дюйм) | 15.9 (5/8") мм (дюйм) |
Стандартная длина фреонопровода | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальная длина фреонопровода | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальная длина фреонопровода | м | 25 | 25 | 30 | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 20 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | ? | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | ? | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Назначение кондиционера | Бытовой |
- Цена: 178 500 ₸