Настенные кондиционер CARRIER 42QCS Stellar

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 150000 тг
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Элегантный стильный дизайн и максимальная эффективность – особенности новой серии сплит-систем Stellar
- Изящный современный дизайн внутреннего блока.
- Энергоэффективность всех моделей в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А.
- Низкий уровень шума и бесшумный режим «Сон».
- Гидрофильное покрытие испарителя Blue Fin улучшает теплообмен и предотвращает обмерзание.
- Авторестарт: кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Электростатический угольный фильтр.
- Два положения воздухораспределительной заслонки.
Технические характеристики настенной сплит-системы Carrier QCS Stellar
Система | Тепловой насос R-410A | ||||
Внутренний блок | 42UQV025M | 42UQV035M | 42UQV050M | 42UQV060M | |
Наружный блок | 42UYV025M | 42UYV035M | 42UYV050M | 42UYV060M | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,2 | 4,2 | 5,8 | 7,0 |
Класс энерго-эффективности | А / А | А / А | А / А | В / С | |
Потребл. мощность, охлаждение | кВт | 0,77 | 1,09 | 1,51 | 1,99 |
Потребл. мощность, обогрев | кВт | 0,89 | 1,15 | 1,60 | 2,18 |
Внутренний блок сплит-системы | |||||
Размеры, ВхШхГ | мм | 250 х 740 х 210 | 275 х 790 х 235 | 320 х 1050 х 238 | 320 х 1050 х 238 |
Вес | кг | 8 | 10 | 13 | 13 |
Расход воздуха | м3/ч | 522 - 576 | 570 - 624 | 954 - 990 | 1080 - 1098 |
Осушение воздуха | л/ч | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,5 |
Уровень шума | дБ(А) | 30 - 39 | 27 - 40 | 32 - 44 | 35 - 47 |
Наружный блок сплит-системы | |||||
Размеры, ВхШхГ | мм | 530 х 660 х 240 | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 |
Вес | кг | 27 | 33 | 39 | 41 |
Уровень шума | дБ(А) | 48 - 50 | 48 - 50 | 49 - 50 | 50 - 53 |
Трубопровод | |||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр труб, газ | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
Макс. длина трассы | м | 10 | 20 | 20 | 20 |
Макс. перепад высот | м | 8 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Состояние | Новое |
Режим работы кондиционера | Охлаждение |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте