Кондиционер настенный TSI-18HRIY1 / TSO-18HRIY1 (инверторный)
304 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Серия TRIUMPH INVERTER сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Кондиционеры имеют улучшенные шумовые характеристики. Пятиступенчатый вентилятор в сочетании с жалюзи особой формы обеспечивают равномерное распределение воздуха. Внутренний блок оснащён фильтром высо-
кой плотности, скрытым светодиодным дисплеем. В комплекте - удобный пульт управления. Класс энергоэффективности «А».
На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*
*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Модель | TSI-07HRIY1 / TSO-07HRIY1 | TSI-09HRIY1 / TSO-09HRIY1 | TSI-12HRIY1 / TSO-12HRIY1 | TSI-18HRIY1/ TSO-18HRIY1 | TSI-24HRIY1/ TSO-24HRIY1 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность холод, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Производительность тепло, кВт | 2,35 | 2,78 | 3,66 | 5,42 | 7,18 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 635 | 820 | 1095 | 1645 | 2190 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 650 | 770 | 1013 | 1500 | 1985 |
Номинальный ток холод, А | 3,0 | 3,8 | 5,1 | 7,8 | 10,4 |
Номинальный ток тепло, А | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 7,1 | 9,4 |
Класс энергоэффективности | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Расход воздуха max,м3/ч | 430 | 430 | 550 | 800 | 1000 |
Звуковое давление, Дб(А) | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 |
Заправка хладагентом, тип/г | R410A/559 | R410A/559 | R410A/660 | R410A/1060 | R410A/1370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 | 910х294х206 | 1010х315х220 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712х459х276 | 712х459х276 | 712х459х276 | 853x602x349 | 853x602x349 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 6,5/24 | 6,5/24 | 8/26 | 10/31 | 13/33 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
Наружный блок, компрессор | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 0~53 -15~30 | 0~53 -15~30 | 0~53 -15~30 | 0~53 -15~30 | 0~53 -15~30 |
Расстояние между лапок наружного блока, мм | 360 | 360 | 420 | 510 | 520 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TCL |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Пультом |
Количество режимов работы | 4 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Информация для заказа
- Цена: 304 000 ₸