Кондиционер настенный TSI-07 HRSY1/TSO-07 HRSY1 ON/OFF сплит-системы серия Triumph Standart (без инсталляции)
103 000 ₸
- В наличии
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур.
Компактный внутренний блок - 698 мм (для моделей 7 и 9 kBTU). Пятискоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха.
На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*
*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Модель | TSI-07HRSY1 / TSO-07HRSY1 | TSI-09HRSY1 / TSO-09HRSY1 | TSI-12HRSY1 / TSO-12HRSY1 | TSI-18HRSY1/ TSO-18HRSY1 | TSI-24HRSY1/ TSO-24HRSY1 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность холод, кВт | 2,05 | 2,49 | 3,23 | 4,99 | 6,45 |
Производительность тепло, кВт | 2,20 | 2,64 | 3,37 | 5,13 | 6,74 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 639 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 609 | 730 | 934 | 1420 | 2005 |
Номинальный ток холод, А | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 7,4 | 9,5 |
Номинальный ток тепло, А | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 6,8 | 8,8 |
Класс энергоэффективности | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Расход воздуха max, м3/ч | 430 | 430 | 520 | 800 | 850 |
Звуковое давление, Дб(А) | 25 | 25 | 31 | 34 | 35 |
Заправка хладагентом, тип/г | R410A/410 | R410A/410 | R410A/570 | R410A/930 | R410A/1300 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 | 910х294х206 | 910х294х206 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712х459х276 | 712х459х276 | 777х498х290 | 817х553х300 | 886х605х357 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 6,5/20 | 6,5/23 | 8/25 | 10,5/32,5 | 10,5/43 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5(внут.бл) | 4/1,5(внут.бл) | 4/1,5(внут.бл) | 4/2,5(внут.бл) | 4/2,5(внут.бл) |
Наружный блок, компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | RECHI | HIGHLY |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 |
Расстояние между лапок наружного блока, мм | 360 | 360 | 420 | 510 | 520 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TCL |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Пультом |
Количество режимов работы | 4 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Информация для заказа
- Цена: 103 000 ₸