Кондиционер MIDEA AG-09N8D0-C INVERTER (без медной трубы)
265 000 ₸
- Под заказ
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Кондиционеры MideaAG Inverter - это новая серия кондиционеров, воплотившая в себе элегантный дизайн и мощный функционал. Стильный, черный внутренний блок, строгость линий и четкость форм – отличительная характеристика данной модели. Такой дизайн сплит-системы лишь будет подчеркивать элегантность и изысканность вашего интерьера.
Кондиционеры серии AG Inverter работают на новом высокоэффективном и экологически безопасном фреоне R32. Это тихие, надежные и долговечные кондиционеры, разработанные для работы в наших климатических условий. При высокой энергоэффективности (класс А++), кондиционеры Midea серии AG позволяют работать на обогрев до -15 С.
Особенности кондиционера:
- Инверторный двигатель. Благодаря инверторному двигателю достигается более точная регулировка температуры и экономия электроэнергии.
- Wi-Fi Ready. При покупке дополнительного Wi-Fi модуля, возможно удаленное управление и мониторинг.
- Функция «Follow Me». Использование этой функции позволяет регулировать температуру в районе нахождения пульта, это позволяет создавать более оптимальную температуру в помещении.
- Самоочистка внутреннего блока. После выключения кондиционера, вентилятор внутреннего блока некоторое время будет продолжать работать, чтобы высушить влагу на теплообменнике. Это способствует уничтожению плесени, разных бактерий и микроорганизмов.
Технические характеристики:
Наименование | AG-09N8D0-C | AG-12N8D0-C | AG-18N8D0-C | AG-24N8D0-C | |
Источник питания, Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение, производительность (Btu / кВт) | 9000/2,6 | 12000/3,5 | 18000/5,3 | 24000/7,0 | |
EER | 3.30 | 3,02 | 3.40 | 3,21 | |
Отопление, производительность (Btu / кВт) | 10000/2,93 | 13000/3,8 | 19000/5,57 | 25000/7,32 | |
COP | 3,61 | 3.74 | 3,61 | 3,61 | |
Номинальная потребляемая мощность , кВт | 799 | 1165 | 1550 | 2191 | |
Поток воздуха в помещении (Hi/Mi/Lo), m3/h | 451/325/255 | 575/493/454 | 800/600/500 | 1090/770/610 | |
Уровень шума в помещении (Hi/Mi/Lo), dB(A) | 37.0/29.0/25.5 | 37.5/31.5/25 | 41/37/31 | 46/37/34.5 | |
Внутренний блок, габариты нетто (W*D*H), мм | 726x210x291 | 835x208x295 | 969x241x320 | 1083x244x336 | |
Внутренний блок, габариты брутто (W*D*H), мм | 790x270x375 | 905x355x290 | 1045x315x405 | 1155x415x315 | |
Внутренний блок, вес, нетто / брутто, кг | 7.8/10.1 | 8.4/11.0 | 11.2/14.6 | 13.6/17.3 | |
Наружный блок, габариты нетто (W*D*H), мм | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Наружный блок, габариты брутто (W*D*H), мм | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | |
Наружный блок, вес, нетто / брутто, кг | 23.2/25.0 | 23.2/25.0 | 33.5/36.1 | 43.9/46.9 | |
Хладагент тип/кол-во, гр | R32 / 0,55 | R32/0,55 | R32/1,1 | R32/1,45 | |
Диаметр трубопроводов жидкость/газ, мм (дюймы) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |
Макс. длина трубопровода, м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 20 | 25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | MIDA |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi модуль | Да |
- Цена: 265 000 ₸