
Модульный чиллер MDV: MDGBL-F185W/RN1 со спиральным компрессором серия Aqua Tempo Power (185кВт)
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 13 февраля 2026+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности



Технические характеристики:
|
ПАРАМЕТРЫ |
MDGBL-F185W/RN1 | MDGBL-F250W/RN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 185 | 250 |
| Теплопроизводительность, кВт | 200 | 270 |
| Электропитание, V-Hz-ph | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 78,3 | 104,9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 150 | 200 |
| Пусковой ток | 312 | 344 |
| Сопротивление, kPa | 30 | 40 |
| Расход воды, м3/ч | 31,8 | 43 |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 63 | 78,3 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 61 | 80 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410a |
| Вес Нетто, кг | 1730 | 2450 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -10~+46 | -10~+46 |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -10~+21 | -10~+21 |
| Размер ШхВхГ, мм | 2850*2110*2000 | 3800*2130*2000 |
| Пределы регул. t теплоносит. охл.°C | +5~+17 (0~17) | 5~+17 (0~17) |
| Пределы регул. t теплоносит. нагр.°C | +40~+50 (22~50) | 40~50 (22~50) |
| Уровень шума, дБ(А) | 74 | 74 |
| Подключение (фланец), мм | DN80 | DN100 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Регул |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

