Напольно потолочный кондиционер MIDEA MUE-36 (on/off)
от 665 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Напольно-потолочные кондиционеры Midea предназначены для использования в помещениях с большими площадями. Особенностью напольно-потолочных кондиционеров является возможность монтажа как на стене, таки на потолке. учитывая особенности планировки помещения. Основная раздача воздуха происходит только в одном направлении, дополнительное отклонение потока в стороны обеспечивают направляющие внутренние жалюзи с ручной регулировкой, отклонение воздушных потоков по вертикали можно отрегулировать посредством отклонения жалюзи. Все напольно-потолочные внутренние блоки снабжены пультом ДУ в комплекте поставки. Проводной пульт можно установить опционально. Кондиционеры с компрессором постоянной мощности (On-Off), на хладагенте R-410, предназначены для использования в торговых и офисных помещениях. Современный дизайн напольно-потолочных сплит-систем позволяет успешно применять их в помещениях с любым интерьером и уровнем комфорта.
Особенности кондиционера Midea
Комфортное и равномерное распределение воздушного потока
Универсальность крепления
Обновленный информационный дисплей
24-часовой таймер
Режим комфортного сна
Автоматическая разморозка
ИК пульт в комплекте
Режим осушения воздуха в помещении
Автоматическая работа воздушных заслонок
Автоматический перезапуск после сбоев в электросети
Функция самодиагностики с выводом информации на пульт
Технические характеристики:
Модель | MUE-24HRN1 | MUE-36HRN1 | MUE-48HRN1 | MUE-60HRN1 |
Источник питания, V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz |
Охлаждение, (Btu/h / кВт) | 24000/7,6 | 36000 /10,5 | 48000/ 15,2 | 55000/19.1 |
Охлаждение, EER | 2,81 | 2,93 | 2,58 | 2,52 |
Обогрев, (Btu/h / кВт) | 27000/7,1 | 36000/12,0 | 55000/14,0 | 60000/16,1 |
Обогрев, COP | 3,21 | 2,89 | 3,17 | 3,03 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,46 | 3,91 | 4,98 | 6,15 |
Максимальный ток, A | 7,0 | 7.0 | 11.0 | 12.6 |
Пусковой ток, A | 54.9 | 0 | 66 | 73 |
Поток воздуха (Hi/Mi/Lo), m3/h | 1221/1026/867 | 1819/1536/1331 | 2350/2150/2000 | 2267/1846/1636 |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo), dB(A) | 50/45/41 | 53/48.5/45 | 54.0/51.0/48.0 | 54.5/50.6/48.0 |
Внутренний блок | ||||
Габариты, нетто, кг (W*D*H) | 1068x675x235 | 1285x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
Габариты, брутто, кг (W*D*H) | 1145x755x318 | 1360x755x318 | 1725x755x318 | 1725x755x318 |
Вес нетто / брутто, кг | 24.9/30 | 29.9/35.5 | 39/45 | 39/45 |
Наружный блок | ||||
Габаритные размеры (W*D*H) | 890x342x673 | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
Упаковка (W*D*H) | 995x398x740 | 1090x500x875 | 1032x443x1307 | 1032x443x1307 |
Вес нетто / брутто | 53.9/57 | 73.0/77.5 | 98.6/109.3 | 99.7/111.2 |
Тип Фреона | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр трубопроводов жидкость/газ, мм (дюймы) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) |
Макс. длина трубопровода, м | 25 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот, м | 15 | 20 | 30 | 30 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Medea |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
- Цена: от 665 000 ₸