Современные инверторные технологии в кондиционерах Primera Lounge Inverter обеспечивают экономию потребляемой электроэнергии а также поддерживают температуру точнее и работают тише.
Модель | PRAW-07TEDA2 | PRAW-09TEDA2 | PRAW-12TEDA2 | PRAW-18TEDA2 | PRAW-24TEDA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,8~2,05~0,65 | 3,37~2,64~0,82 | 3,81~3,52~1 | 5,86~5,28~1,3 | 7,5~7,03~1,5 |
Нагрев | кВт | 2,95~2,35~0,65 | 3,66~2,78~0,94 | 3,96~3,66~1,02 | 6,3~5,42~1,3 | 7,9~7,18~4,05 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | |
Нагрев (COP) | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 38/25 | 38/25 | 39/27 | 44/30 | 48/32 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 698x190x255 | 698x190x255 | 777x201x250 | 910x206x294 | 1010x220x315 |
Наружный блок | мм | 712x276x459 | 712x276x459 | 712x276x459 | 853x349x602 | 853x349x602 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 |
Наружный блок | кг | 24 | 24 | 26 | 31 | 33 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Primera |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 135 000 ₸