Серия кондиционеров Lounge On-Off отлично впишется в любой интерьер за счет компактных размеров внутреннего блока, а режим «Турбо» ускорит достижение установленной температуры.
Модель | PRAW-07TENA2 | PRAW-09TENA2 | PRAW-12TENA2 | PRAW-18TENA2 | PRAW-24TENA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Нагрев | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 5,42 | 7,2 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21/A | 3,22/A | 3,21/A | 3,23/A | 3,22/A | |
Нагрев (COP) | 3,61/A | 3,61/A | 3,62/A | 3,61/A | 3,63/A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 39/26 | 39/26 | 42/31 | 45/34 | 47/35 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 698x190x255 | 698x190x255 | 777x201x250 | 910x206x294 | 910x206x294 |
Наружный блок | мм | 712x276x459 | 712x276x459 | 777x290x498 | 817x300x553 | 886x357x605 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 |
Наружный блок | кг | 20 | 20 | 25 | 32.5 | 43 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Primera |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 89 000 ₸