Кондиционер Almacom ACH-18QR серия Regular (без инсталляции)
229 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Кондиционеры Almacom серии Regular - оптимальный выбор кондиционера для дома или офиса. Сбалансированное электропитание с энергоэффективностью класса А позволяет оптимизировать потребление электроэнергии.
Особенности кондиционера:
- Самодиагностика
В случае обнаружения неисправности кондиционер остановит работу и выведет информацию об ошибке на дисплей внутреннего блока
- Увеличенная площадь теплообменника
За счет увеличенной площади теплообменника происходит более быстрое охлаждение (обогрев) помещения
- Самоочистка
В режиме самоочистки происходит промывка внутреннего блока конденсатом и последующая просушка.
Технические характеристики:
ACH-07QR | ACH-09QR | ACH-12QR | ACH-18QR | ACH-24QR | |
Мощность охлаждения, кВт | 2,16 | 2,73 | 3,5 | 5,35 | 7,2 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 | 2,85 | 3,6 | 5,45 | 7,53 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,673 | 0,85 | 1,12 | 1,665 | 2,25 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0,629 | 0,8 | 1,08 | 1,58 | 2,14 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
Рабочий ток, обогрев, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
COP | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
Расход воздуха, куб.м/час | 430 | 550 | 590 | 930 | 1200 |
Уровень шума (внутр./внеш.) дБ(а) | 37/48 | 39/50 | 41/52 | 45/53 | 46/56 |
Размеры НЕТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 690х290х190/6,5 | 750х290х200/8 | 750х290х200/9 | 890х310х215/12 | 1070х320х225/16 |
Размеры НЕТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 720х420х300/24 | 720х500х300/25 | 800х550х330/28 | 820х510х290/36 | 820х630х300/49,5 |
Размеры БРУТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 750х265х340/8 | 810х265х340/10,5 | 810х265х340/11 | 960х290х380/15 | 1145х305х390/19 |
Размеры БРУТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 750*460*340/25 | 770х540х340/29,5 | 840х590х360/33 | 907х590х390/40 | 940х700х430/54 |
Диаметр трубопроводов, жидкость, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр трубопроводов, газ, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Информация для заказа
- Цена: 229 000 ₸