Представленное устройство кондиционера Royal Clima (Роял Клима) RCI-PF30HN оснащено теплообменниками, которые покрыты специальным веществом, защищающим их от коррозии. Используемая инверторная технология может повысить производительность и обеспечить плавное регулирование мощности, а энергопотребление в несколько раз ниже, чем у традиционных систем. Достижение определенных рабочих параметров происходит в короткие сроки.
Особенности и преимущества:
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D AUTO Air – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon (только в моделях 30/40)
- Опциональный Wi-Fi (модель OSK 106) (только в моделях 30/40)
- Минимальный уровень шума от 20.5 дБ(А)
- Самоочистка замораживанием внутреннего блока
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Двухслойная усиленная шумоизоляция наружного блока
- Класс энергоэффективности A++/A+
- Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
- Режим GEN – принудительное ограничение энергопотребления в случае необходимости
- Режим iFEEL – отслеживание температуры с пульта ДУ
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 градусов
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Двухстороннее подключение дренажа внутреннего блока
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция автоматического перезапуска
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- Функция самодиагностики
- Функция анти-плесень
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Модель | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-PF30HN/IN | RCI-PF40HN/IN | RCI-PF55HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-PF30HN/OUT | RCI-PF40HN/OUT | RCI-PF55HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | |
Серия | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 37 | 54 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 18 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) | 3.72 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.15 (1.20 - 8.00) | 5.55 (1.50 - 9.00) | 7.67 (1.70 - 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.796 (0.24 - 1.38) | 1.081 (0.29 - 1.50) | 1.496 (0.33 - 2.35) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 / A | 3,44 / A | 3,61 / A | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | 6,30 / A++ | |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 18 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) | 3.74 (1.00 - 3.81) | 5.41 (1.25 - 6.09) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.82 (1.20 - 9.00) | 4.71 (1.50 - 10.00) | 7.13 (1.70 - 13.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.736 (0.24 - 1.55) | 0.923 (0.29 - 1.72) | 1.387 (0.34 - 2.54) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 / A | 4,05 / A | 3,90 / A | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 510/540/610/710/780/845/900 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 510 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | 20.5 | 23.5 | |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2 | 1.5 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 2600 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 960 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 | 818x520x325 | 890x628x385 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 11.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 35.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 | 14.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 | 26.0 | 38.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.72 | 2.54 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 10 | 13 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 516*314 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | |
Антибактериальный | да | |||
Антивирусный | ||||
Угольный | да | да | ||
С ионами | да | да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 217 000 ₸