Настенный кондиционер Royal Clima TRIUMPH Inverter - это высокоэффективное и надежное климатическое оборудование, позволяющее быстро создать комфортный микроклимат в помещении на протяжении всего года. Зимой устройство может послужить в качестве дополнительного источника тепла.
Настенные сплит-системы итальянского бренда Royal Clima серии TRIUMPH Inverter отличаются низким уровнем шума, что позволяет установить их в спальни или детские комнаты. Кондиционер представляет собой сочетание современных технологий, стильного дизайна, продуманного функционала и высокого качества. Он прост в управлении и максимально эффективен в работе.
Настенные сплит-системы итальянского бренда Royal Clima серии TRIUMPH Inverter отличаются низким уровнем шума, что позволяет установить их в спальни или детские комнаты. Кондиционер представляет собой сочетание современных технологий, стильного дизайна, продуманного функционала и высокого качества. Он прост в управлении и максимально эффективен в работе.
Особенности
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | RCI-TWС22HN | RCI-TWС28HN | RCI-TWС35HN | RCI-TWС55HN | RCI-TWС75HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-TWС22HN/IN | RCI-TWС28HN/IN | RCI-TWС35HN/IN | RCI-TWС55HN/IN | RCI-TWС75HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-TWС22HN/OUT | RCI-TWС28HN/OUT | RCI-TWС35HN/OUT | RCI-TWС55HN/OUT | RCI-TWС75HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 29 | 36 | 54 | 76 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 26 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (1.17 - 2.95) | 2.85 (1.17 - 3.05) | 3.60 (1.29 - 3.78) | 5.35 (1.82 - 6.16) | 7.62 (2.08 - 7.91) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.40 - 4.69) | 4.45 (0.40 - 4.87) | 5.02 (1.25 - 5.40) | 6.68 (0.60 - 10.00) | 11.98 (1.80 - 13.80) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.708 (0.10 - 1.07) | 0.877 (0.10 - 1.11) | 1.121 (0.28 - 1.22) | 1.546 (0.14 - 2.30) | 2.374 (0.42 - 3.15) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,21 | 3,46 | 3,21 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | - | - | - | 7.40 | 6.10 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | - | - | - | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 20 | 27 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.50 (0.90 - 2.99) | 3.00 (0.90 - 3.10) | 3.70 (1.06 - 4.05) | 5.75 (5.75 - 6.74) | 7.90 (1.61 - 8.40) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.44 (0.60 - 3.91) | 4.13 (0.60 - 4.65) | 4.60 (1.30 - 5.60) | 7.74 (0.95 - 10.20) | 11.02 (1.30 - 12.20) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.689 (0.14 - 0.89) | 0.826 (0.14 - 0.93) | 1.025 (0.30 - 1.26) | 1.533 (0.22 - 2.35) | 2.188 (0.30 - 2.75) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 | 3,63 | 3,61 | 3,75 | 3,61 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | - | - | - | 4.00 | 4.00 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | - | - | - | 5.10 | 5.10 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | - | - | - | 3,20 | 2,75 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | - | - | - | A+ | A+ | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | - | - | - | A+++ | A+++ | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - | - | - | B | D | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/300/380/480 | 270/300/380/480 | 290/320/425/520 | 540/680/840 | 662/817/980 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 | 270 | 290 | 540 | 662 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 | 22/24,5/30,5/35 | 23,5/26,5/33,5/37,5 | 26/36/42,5 | 36/40,5/45 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 23.5 | 26 | 36 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.82 | 1.02 | 1.29 | 1.91 | 2.72 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 | 52,5 | 56,0 | 56,0 | 59,0 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 420 | 580 | 1080 | 1420 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | 668x469x252 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 | 765x525x270 | 828x540x298 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 10.0 | 12.3 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 18.0 | 18.0 | 21.4 | 32.7 | 42.9 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 12.5 | 16.2 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 19.6 | 19.6 | 23.2 | 35.4 | 45.9 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3?2,5 | 3x2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 | 2.03 | 2.07 | 2.50 | 3.50 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 13.00 | 15.50 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | 430*231 | 452*255 | 511*317 | 663*348 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет | нет | |
Антибактериальный | Да | Да | Да | нет | нет | |
Антивирусный | Да | Да | Да | нет | нет | |
Угольный | Да | Да | Да | нет | нет | |
С ионами | Да | Да | Да | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 192 000 ₸