Настенный кондиционер Royal Clima RCI-AR35HN легко устанавливается и предназначен для использования в жилых или офисных помещениях. При высокой эффективности оборудование экономично потребляет электроэнергию. В конструкции предусмотрен скрытый LED - дисплей, а в комплекте имеет пульт ДУ.
Особенности и преимущества:
- A/A класс энергоэффективности
- 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Готов для установки модуля Wi-Fi OSK106
- Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой и кнопками на русском языке
- Скрытый LED - дисплей
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Режим комфортного сна
- Экономичный режим ECO
- Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- Работа до -15 °C на нагрев
Настенные кондиционеры итальянского бренда Royal Clima серии ARIA DC Inverter отличаются экономным потреблением электроэнергии, невысоким уровнем шума, большим функционалом, который позволяет создать желаемый и комфортный микроклимат в квартире, частном доме, офисе, комнате в отеле или гостинице.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Модель | RCI-AR22HN | RCI-AR28HN | RCI-AR35HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-AR22HN/IN | RCI-AR28HN/IN | RCI-AR35HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-AR22HN/OUT | RCI-AR28HN/OUT | RCI-AR35HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | |
Серия | ARIA Inverter | ARIA Inverter | ARIA Inverter | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 27 | 35 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.12 (0.60 - 2.80) | 2.65 (0.70 - 3.37) | 3.52 (1.00 - 3.81) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.12 (1.20 - 7.20) | 3.82 (1.30 - 8.00) | 5.10 (1.40 - 8.50) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.660 (0.16 - 1.65) | 0.825 (0.20 - 1.75) | 1.095 (0.30 - 1.85) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 (0.60 - 2.95) | 2.80 (0.70 - 3.66) | 3.66 (1.02 - 3.96) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (1.20 - 7.20) | 3.62 (1.30 - 7.50) | 4.70 (1.40 - 8.50) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.16 - 1.65) | 0.775 (0.20 - 1.70) | 1.013 (0.30 - 1.85) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290/325/390/470/500 | 290/325/390/470/500 | 290/335/390/480/500 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290 | 290 | 290 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/28/30/33 | 21,5/23/28/30/33 | 22/25/29/32/35 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 22 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 1.00 | 1.20 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1400 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 420 | 460 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 775x275x190 | 775x275x190 | 775x275x190 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 844x340x255 | 844x340x255 | 844x340x255 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 | 19.5 | 20.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 21.0 | 21.0 | 21.5 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 | 4?1,5 | 4?1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?1,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.65 | 1.75 | 1.85 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.20 | 8.50 | 9.0 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 209 000 ₸