Сплит-система Royal Clima эффективно подогревает, охлаждает, осушает и очищает воздух. Высокий класс энергоэффективности гарантирует минимальное потребление электричества. Кондиционер работает на экономичной и безопасной марке фреона. Дополнительные режимы работы позволяют поддерживать комфортный микроклимат в помещении на протяжении всего дня.
Особенности и преимущества:
- 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
- iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
- iClean - cамоочистка замораживанием внутреннего блока
- Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Класс энергоэффективности A/A
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень
Настенные сплит-системы серии GRIDA 2023 on/off можно использовать для обогрева, охлаждения, осушения и очистки воздуха. Кондиционеры соединяют в себе передовые инновационные технологии и изысканный дизайн. Отличительные особенности моделей этой линейки – обеззараживание воздуха ионами серебра, автоматический перезапуск системы и возможность отключения подсветки дисплея.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | RC-GR22HN | RC-GR28HN | RC-GR35HN | RC-GR50HN | RC-GR65HN | |
Модель внутреннего блока | RC-GR22HN/IN | RC-GR28HN/IN | RC-GR35HN/IN | RC-GR50HN/IN | RC-GR65HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-GR22HN/OUT | RC-GR28HN/OUT | RC-GR35HN/OUT | RC-GR50HN/OUT | RC-GR65HN/OUT | |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | |
Серия | GRIDA | GRIDA | GRIDA | GRIDA | GRIDA | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 26 | 33 | 48 | 62 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.16 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 | 3.70 | 4.80 | 6.62 | 8.89 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 | 0.794 | 1.009 | 1.477 | 1.917 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,25 | 3,21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 18 | 23 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.3 | 2.65 | 3.4 | 5.16 | 6.7 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 | 3.40 | 4.60 | 6.40 | 8.23 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.637 | 0.734 | 0.942 | 1.428 | 1.856 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 | 220-240/50/7 | 220-240/50/7 | 220-240/50/7 | 220-240/50/7 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/520 | 250/290/310/420/450/470/520 | 300/320/350/400/480/520/590 | 340/370/410/480/530/590/650 | 500/550/600/650/700/800/900 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 300 | 340 | 500 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/29/30/31/35/37/40 | 27/28/30/32/35/37/40 | 28/30/32/34/35/37/40 | 32/34/35/36/38/40/41 | 35/37/38/39/41/43/48 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | 27 | 28 | 32 | 35 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1950 | 2300 | 2400 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 550 | 560 | 730 | 1000 | 1280 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 696x251x191 | 696x251x190 | 770x251x190 | 849x289x215 | 972x300x225 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 | 710x450x293 | 732x555x330 | 802x555x350 | 873x555x376 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 | 747x262x324 | 822x262x324 | 902x279x357 | 1022x299x374 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 | 764x525x330 | 794x615x376 | 872x620x398 | 951x620x431 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 10.8 | 13.6 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.3 | 24.7 | 28.0 | 38.5 | 43.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 12.4 | 15.7 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.3 | 26.7 | 30.5 | 41.0 | 46.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.05 | 1.35 | 2.15 | 2.40 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 4.70 | 5.80 | 7.00 | 11.62 | 14.00 | |
Пусковой ток, А | 15 | 19.4 | 24 | 42 | 50 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 | 430*271 | 455*310 | 512*332 | 528*349 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Состояние | Новое |
- Цена: 157 000 ₸