Прекрасная модель сплит-системы Royal Clima (Роял Клима) идеальна для размещения в небольших помещениях до 22 квадратных метров. Тонкая хромированная вставка на передней панели является украшением внутреннего блока и подчёркивает идеальные его формы. За белоснежным светопрозрачным пластиком скрыт LED- дисплей.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А;
- Японские технологии;
- Низкий уровень шума;
- Встроенный ионизатор воздуха;
- Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
- Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- Функция анти-плесень;
- 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
- Скрытый LED-дисплей;
- I Feel;
- Дополнительная шумоизоляция компрессора;
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
- Русифицированный пульт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Модель | RC-GL22HN | RC-GL28HN | RC-GL35HN | RC-GL55HN | RC-GL70HN | RC-G87HN | RC-GL90HN | RC-GLC70HN | |
Модель внутреннего блока | RC-GL22HN/IN | RC-GL28HN/IN | RC-GL35HN/IN | RC-GL55HN/IN | RC-GL70HN/IN | RC-G87HN/IN | RC-GL90HN/IN | RC-GLC70HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-GL22HN/OUT | RC-GL28HN/OUT | RC-GL35HN/OUT | RC-GL55HN/OUT | RC-GL70HN/OUT | RC-G87HN/OUT | RC-GL90HN/OUT | RC-GLC70HN/OUT | |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Серия | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27 | 36 | 54 | 72 | 87 | 88 | 72 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | 30 | 25 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.17 | 2.73 | 3.64 | 5.37 | 7.24 | 8.70 | 8.8 | 7.24 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.19 | 3.95 | 5.27 | 7.81 | 10.47 | 12.40 | 12.58 | 10.47 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.674 | 0.840 | 1.120 | 1.647 | 2.214 | 2.677 | 2.716 | 2.214 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.25 | 3,24 | 3,27 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 31 | 25 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.92 | 3.77 | 5.53 | 7.42 | 8.90 | 8.94 | 7.42 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.07 | 3.75 | 4.76 | 7.19 | 9.48 | 11.25 | 11.39 | 9.48 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 | 0.800 | 1.019 | 1.519 | 2.011 | 2.438 | 2.469 | 2.011 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.69 | 3.65 | 3,62 | 3,69 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 530/600/730/800/870 | 710/810/910/1000/1090 | 670/775/900/1030/1100 | 670/775/900/1030/1100 | 680/750/830/930/1050 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 380 | 530 | 710 | 670 | 670 | 680 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 | 28/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | 30/33/37/41/45 | 30/33/37/41/45 | 30/33/36/41/44 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 | 3200 | 3000 | 2400 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 620 | 1050 | 1400 | 1750 | 1440 | 1330 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | 777x250x201 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 886x605x357 | 968x655x400 | 920x699x380 | 853x602x349 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x275x320 | 850x275x320 | 850x275x320 | 979x292x372 | 1096x312x390 | 1096x312x390 | 1096x390x297 | 1096x312x390 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 930x635x380 | 1023x698x430 | 960x732x400 | 890x628x385 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.2 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 43.0 | 50.0 | 47.0 | 38.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.2 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 46.0 | 54.0 | 50.0 | 40.3 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 12,7 (1/2") | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | 6*0,75 | 6?0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3?2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 2.00 | 3.00 | 3.32 | 3.30 | 3.05 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | 7.60 | 8.90 | 11.00 | 15.50 | 15.70 | 16.00 | 16.80 | |
Пусковой ток, А | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 48.00 | 60.00 | 48.00 | 52 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I / I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 518*329 | 623*349 | 586*347,5 | 516*314 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | да | да | да | да | да | да | да | Да | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет | нет | нет | нет | |
Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
Антивирусный | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
Угольный | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
С ионами | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 181 000 ₸