
Кондиционер Royal Clima RC-GDB105HN
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Классические сплит-системы повышенной мощности
GRANDE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Класс энергоэффективности А/А
● 3 скорости вентилятора внутреннего блока
● Функция iFEEL
● Высококонтрастный LED – дисплей
● Готов для установки модуля Wi-Fi OSK302
● Режим очистки внутреннего блока
● Режим комфортного сна
● Современный ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЙ ПУЛЬТ
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Функция умного оттаивания
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации в режиме нагрева
● Шумоизоляция наружного блока
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Модель | RC-GDB90HN | RC-GDB105HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-GDB90HN/IN | RC-GDB105HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-GDB90HN/OUT | RC-GDB105HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | нет | |
| Серия | GRANDE | GRANDE | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 85 | 103 | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 29 | 35 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 8.50 | 10.30 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 12.18 | 14.96 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.623 | 3.209 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | |
| Теплопроизводительность, kBTU | 30 | 39 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.80 | 11.30 | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 11.02 | 14.51 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.292 | 3.13 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,84 | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1300/1450 | 980/1200/1370 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | 980 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/42/48 | 37/44/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 37 | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.04 | 3.68 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3686 | 3575 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 | 62 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2200 | 2650 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1259x362x282 | 1259x362x282 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 946x810x410 | 946x810x410 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1340x450x385 | 1340x450x385 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1090x500x885 | 1090x500x885 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.1 | 21.8 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 62.5 | 70.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.9 | 27.6 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 68.5 | 76.5 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | 3x4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | 32 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.00 | 4.85 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22.0 | 27.0 | |
| Пусковой ток, А | 58 | 74 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 673*403 | 673*403 | |
| Страна производства | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 30 | 30 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | |
| Ионизатор воздуха | Нет | Нет | |
| Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | Нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Clima |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




