
Кондиционер TOSHIBA RAS-07U2KHS / RAS-07U2AHS-EE (On/Off)
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 29 ноября 2025- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Сплит-система Toshiba (Тошиба) RAS-07U2KHS/RAS-07U2AHS-EE выполнена в элегантном передовом дизайне, благодаря чему идеально впишется в современный интерьер. Усовершенствованная конструкция устройства обеспечивает его дополнительную надежность и простоту обслуживания. Новейшая комплектация позволила добиться высокого уровня энергоэффективности системы.
Настенные неинверторные сплит-системы Toshiba серии U2KHS идеально подходят для дома и офиса и способы экономично и безопасно поддерживать желаемый микроклимат в обслуживаемых помещениях. Модели из данной серии представлены в компактных и легких корпусах, что обеспечивает простоту монтажа, а также позволяет размещать их в ограниченном пространстве.
Настенные неинверторные сплит-системы Toshiba серии U2KHS не только успешно обогревают и охлаждают пространство, но также проветривают пространство и устраняют из помещения излишнюю влагу.
Особенности и преимущества:
- Надежная и экономичная сплит-система без инвертора.
- Охлаждение, обогрев, осушение воздуха
- Полная экологичность и безопасность
- Высокое качество комплектующих и сборки
Технические характеристики:
| Внутренний блок | RAS-07U2KHS | RAS-09U2KHS | RAS-24U2KHS |
| Наружный блок | RAS-07U2AHS-EE | RAS-09U2AHS-EE | RAS-24U2AHS-EE |
| Напряжение электропитания | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Режим работы | охлажд. / обогрев | охлажд. / обогрев | охлажд. / обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 | 2,6 | 7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,3 | 2,8 | 7,3 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 20 | 25 | 70 |
| Расход воздуха | 422/375/302 | 510/380/338 | 1000/796/640 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,68 кВт | 0,82 кВт | 2,50 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,65 кВт | 0,77 кВт | 2,28 кВт |
| Габариты внутреннего блока мм. | 285 х 715 х 194 | 285 х 715 х 194 | 327 х 1040 х 220 |
| Вес внутреннего блока кг. | 7,2 | 7,2 | 12,7 |
| Габариты наружного блока мм. | 550 x 700 x 270 | 550 x 700 x 270 | 702х 845 х 363 |
| Вес наружного блока кг. | 23,5 | 26,4 | 48,8 |
| Сезонная энергоэффективность EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Сезонная энергоэффективность COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 15,9 (5/8”) |
| Длинна фреонопровода | 20 м | 20 м | 25 м |
| Перепад высот | 8 м | 8 м | 10 м |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | от +18 до +43 | от +18 до +43 | от +18 до +43 |
| Диапазон наружных температур при обогреве | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 |
| Марка хладагента | R-410A | R-410A | R-410A |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте
