Бытовой кондиционер Daichi MIRacle MIR35AVQ1/MIR35FV1
175 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Дизайнерское решение кондиционера Daichi добавляет эстетическую ценность в ваш интерьер. А класс энергоэффективности гарантирует, что кондиционер работает эффективно, потребляя минимальное количество энергии. Это помогает снизить энергетические расходы и сохранить окружающую среду.
Особенности и преимущества:
- Класc энергоэффективности "А"
- Дизайнерское решение
- Уровень шума от 25 дБ(А)
- Протяженный воздушный поток Коанда
- Ионизатор воздуха
- 3D-распределение воздушного потока
- Быстросъёмный фильтр
- Функция "Комфортный сон"
- Фильтр с ионами серебра
- Wi-Fi Ready
- Коррозийная стойкость
- Оптимальное оттаивание
- Отсутствие электромагнитных помех
- Таймер, турбо-режим
- Режим осушения воздуха
Серия сплит-систем MIRACLE от бренда Daichi – это воплощение роскоши и комфорта для ценителей стильных интерьерных решений. Сочетая в себе высокую производительность, качество, функциональность, представленные модели систем обеспечат непревзойденный уровень комфорта в обслуживаемых помещениях площадью от 20 до 70 квадратных метров.
Модель | MIR20AVQ1/MIR20FV1 | MIR25AVQ1/MIR25FV1 | MIR35AVQ1/MIR35FV1 | MIR50AVQ1/MIR50FV1 | MIR70AVQ1/MIR70FV1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.20 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
Нагрев | кВт | 2.20 | 2.78 | 3.66 | 5.42 | 7.18 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | |
Нагрев (COP) | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 38/35/32/28/25 | 38/35/32/28/25 | 38/36/34/31/28 | 44/41/38/34/30 | 47/45/42/38/35 |
Наружный блок | дБА | 48 | 48 | 50 | 54 | 53 | |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 790x192x275 | 790x192x275 | 790x192x275 | 920x195x306 | 1100x222x333 |
Наружный блок | мм | 712x276x459 | 712x276x459 | 777x290x498 | 853x349x602 | 853x349x602 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 |
Наружный блок | кг | 20 | 20 | 25 | 30 | 31 | |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | |
Длина между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Перепад между блоками | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение | °C | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 |
Нагрев | °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Срок эксплуатации | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | ||
Страна изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Daichi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 175 000 ₸