
Канальный центробежный вентилятор Вентс ВКПФ 4Д 500x250
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (747) 706-54-60
Дана- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54 дБ(А)
- Тип двигателя: AC
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
| Единица измерения | ВКПФ 4Д 500x250 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 570 |
| Максимальный ток | A | 0.94 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 1850 |
| Скорость вращения | - | 1270 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 54 |
| Вес | кг | 24 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Материал крыльчатки | - | Оцинкованная сталь |
| Единица измерения | ВКПФ 4Д 500x250 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 570 |
| Максимальный ток | A | 0.94 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 1850 |
| Скорость вращения | - | 1270 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 54 |
| Вес | кг | 24 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Материал крыльчатки | - | Оцинкованная сталь |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vents (Вентс) |
| Страна производитель | Украина |
| Способ установки | Канальный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

