ДОСТАВКА

Кондиционер настенный Gree LOMO-07
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Новинка 2015 года в бизнес классе.
Серия LOMO оснащается современными компрессорами с высокой энергоэффективностью, что позволило достичь коэффициента EER - 3.21 (А класс)
Оснащается дополнительным фильтром "Холодная плазма".
| Производительность по холоду (W) | 2200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 685 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 20/22 |
| Количество конденсата (l/h) | 0.8 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Производительность по теплу (W) | 2400 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 664 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.08 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 26 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 713 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 270 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 202 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Глубина наружного блока (mm) | 310 |
| Вес наружного блока (kg) | 22.5 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.44 |
Характеристики
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Основные | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

