Основные характеристики
| Обслуживаемая площадь, м² | 36 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410A |
| Максимальный воздушный поток, м³/мин | 12.5 |
| Режим работы | Охлаждение Охлаждение/Обогрев |
Показатели при охлаждении
| Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 12000 |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1080 |
| Минимальная рабочая температура, °C | 48 |
Показатели при обогреве
| Мощность, Вт | 3800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1080 |
| Диапазон рабочих температур | -10° ~ 24° |
Управление
| Индикатор включения | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
Шум
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
Дополнительно
| Дополнительные режимы работы | Осушение воздуха Ночной режим работы |
| Управление воздушными потоками | Автоматическая регулировка воздушных потоков |
| Очистка воздуха | Нет |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Фильтры | Антибактериальный |
| Особенности | Ионизация Система диагностики неисправностей Smart Diagnosis |
Габариты внутреннего блока
| Высота, см | 30.2 |
| Ширина, см | 83.7 |
| Глубина, см | 18.9 |
| Вес, кг | 8.5 |
Габариты наружнего блока
| Высота, см | 48.3 |
| Ширина, см | 71.7 |
| Глубина, см | 23 |
| Вес, кг | 28 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | LG |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



