ДОСТАВКА

Кондиционер настенный Ditreex-09: DSR-09HRN1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
+77051885695
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Производительность по холоду (W) | 2640 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1010 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 24/26 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,61 |
Производительность по теплу (W) | 2785 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 930 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4,3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 460 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 30 |
Длина внутреннего блока (mm) | 710 |
Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 189 |
Вес внутреннего блока (kg) | 6,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 54 |
Длина наружного блока (mm) | 685 |
Высота наружного блока (mm) | 430 |
Глубина наружного блока (mm) | 260 |
Вес наружного блока (kg) | 21,5 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4,6 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте