Тип кондиционера | Настенная cплит-система |
---|---|
Тип системы | Инверторная |
Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Холодопроизводительность | 2.05 |
Теплопроизводительность | 2.5 |
Рекомендуемая площадь помещения | До 20 кв.м |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент EER | 3.36 |
Коэффициент COP | 3.85 |
Уровень шума дБ(А) (мин./макс.) | 19/33 |
Антибактерия | ● |
---|---|
Плазменный фильтр | — |
Ионизатор PLUS | — |
Автоочистка | ● |
Мульти 3М | — |
Антибактериальный | — |
EZ-фильтр** | — |
Внутренний блок, мм (без упаковки) | 837 × 189 × 302 |
---|---|
Наружный блок, мм (без упаковки) | 717 × 483 × 230 |
Внутренний блок, кг | 8.7 |
---|---|
Наружный блок, кг | 24.2 |
Потребляемая мощность, Вт | 610/650 |
---|---|
Рабочий ток, А | 3.0/3.1 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 × 1.0 |
Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 × 1,5 |
Подача питания | На наружный блок |
Автомат защиты | 10 |
Жидкостный, мм (дюймы) | 6.35(1/4) |
---|---|
Газовый, мм (дюймы) | 9.52(3/8) |
Дренаж, мм | 16 |
Макс. длина | 15 |
Макс. перепад | 7 |
Охлаждение (Мин ~ Макс) | 18 — 48 |
---|---|
Нагрев (Мин ~ Макс) | -5 — 24 |
Наружный блок | ● |
---|---|
Внутренний блок | ● |
Инструкция по монтажу | ● |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● |
Пульт управления | ● |
Батарейки | тип «ААА» 2 шт |
Зарядная станция | — |
Дата начала производства | 2017 |
---|---|
Страна изготовитель | Китай |
Встроенный Wi-Fi | — |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Режим работы кондиционера | Охлаждение |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте