Электропитание, В-ф-Гц | 230-1-50 |
---|---|
Сторона подключения | Наружный+ внутренний блок |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,2 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,4+3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,35 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,22+3 |
Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 10,21 |
Рабочий ток в режиме обогрева, А | 9,78+8,6 |
EER/COP | 3,06/3,33 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/C |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2700 |
Рабочая температура в режиме охлаждения, °C | +10...+43 |
Рабочая температура в режиме обогрева, °C | -7...+24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Хладагент | R410a |
Масса хладагента, кг | 1,78 |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/10 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800х690х300 |
Вес наружного блока, кг | 52 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 500х1780х300 |
Вес внутреннего блока, кг | 35 |
Страна-производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте