
Кондиционер Royal Clima RC-PD28HN
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- В наличии
- Только оптом
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) имеет встроенную защиту от перенапряжения, а также восстановление работы с последними заданными параметрами после кратковременного отключения электроэнергии. Модель кондиционера поддерживает автоматическое управление вращением в зависимости от разницы между первичной и целевой температурой.
Особенности и преимущества:
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D AUTO Air – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
- Ионизатор воздуха (только в моделях 22/28/35)
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Шумоизоляция наружного блока
- Режим iFEEL – отслеживание температуры с пульта ДУ
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 градусов
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Двухстороннее подключение дренажа внутреннего блока
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция автоматического перезапуска
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- Функция самодиагностики
- Фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon (только в моделях 22/28/35)
- Функция анти-плесень
Классическая серия PANDORA класса премиум от Royal Clima с широким ассортиментом отличается лаконичным и в то же время привлекательным дизайном, который идеально впишется в любой интерьер современного помещения. Приобретая модели этой серии, вы получите истинное удовольствие от равномерного распределения воздушных потоков в помещении без сквозняков, благодаря автоматическим жалюзи.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Модель | RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/IN | RC-PD28HN/IN | RC-PD35HN/IN | RC-PD55HN/IN | RC-PD70HN/IN | RC-PD105HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-PD22HN/OUT | RC-PD28HN/OUT | RC-PD35HN/OUT | RC-PD55HN/OUT | RC-PD70HN/OUT | RC-PD105HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Серия | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 28 | 37 | 55 | 73 | 104 | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 25 | 35 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.75 | 3.67 | 5.5 (0 - 0) | 7.25 (0 - 0) | 10.4 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.24 | 4.01 | 5.36 | 8.07 (0 - 0) | 10.64 (0 - 0) | 15.01 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.683 | 0.854 | 1.14 | 1.708 (0 - 0) | 2.251 (0 - 0) | 3.23 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3,22 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 | 36 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.38 | 2.95 | 3.8 | 5.6 (0 - 0) | 7.6 (0 - 0) | 10.6 | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.08 | 3.80 | 4.88 | 7.23 (0 - 0) | 9.84 (0 - 0) | 13.55 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.654 | 0.81 | 1.044 | 1.538 (0 - 0) | 2.088 (0 - 0) | 2.928 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3,62 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 510/610/710/830/900 | 855/945/1030/1120/1250 | 1015/1125/1330/1540/1650 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 380 | 510 | 855 | 1015 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | 21,5/27/31/35/38 | 24/28/32/35/38 | 27,5/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | 36/38/41/44/46 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 24 | 27.5 | 30 | 36 | |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.20 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1900 | 2600 | 3000 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 620 | 1400 | 1350 | 2450 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | 1277x360x271 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | 953x808x433 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | 1332x350x437 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 960x732x400 | 1020x837x475 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 21.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 40.0 | 48.5 | 64.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 17.0 | 25.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 43.0 | 52.0 | 69.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +52 | +18 ~ +52 | +18 ~ +43 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | 4*0,75 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 3.00 | 4.85 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | 7.6 | 8.9 | 12.5 | 15.5 | 24.5 | |
| Пусковой ток, А | 17 | 23 | 28 | 42 | 60 | 80.00 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 | 675*398 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | нет | нет | да | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет | нет | |
| Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | нет | |
| Антивирусный | да | да | да | нет | нет | нет | |
| Угольный | да | да | да | нет | нет | нет | |
| С ионами | да | да | да | нет | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Clima |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте




