Кондиционер настенный Gree-09: Muse R410A GWH09AFAXA-K3NNA1A
144 900 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 150000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (747) 706-54-60Дана
- +7 (705) 188-56-95Валентина
- +7 (727) 354-00-36Городской
Модель Muse, презентованная производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7°С.
Для максимально комфортного обслуживания внутренний блок, выполненный с возможностью разборки (передняя панель – съемная), имеет функцию самоочистки X-FAN. После остановки охлаждения или осушения вентилятор продолжает вращение со сниженной скоростью на протяжении 10 минут, испаряя остатки влаги с испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании, функцию X-FAN можно отключить.
В моделях 7к, 9к и 28к установлен дополнительный фильтр "Холодная плазма"
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Muse R410A GWH09AFB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции).
Артикул | GWH09AFB-K3NNA1A (w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 788*314*249 - 765*475*350 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 744*256*185 - 720*428*310 |
Масса брутто, кг | 37.25 |
Масса нетто, кг | 37.25 |
Объём брутто, м³ | 0.1941 |
Производительность по холоду (W) | 2638 |
Производительность по теплу (W) | 2755 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/28 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 821 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 763 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 570/500/430/300 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5.6 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 5.6 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
Высота внутреннего блока (mm) | 256 |
Длина внутреннего блока (mm) | 744 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/38/35/27 |
Высота наружного блока (mm) | 428 |
Длина наружного блока (mm) | 720 |
Глубина наружного блока (mm) | 310 |
Вес наружного блока (kg) | 25.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 48 |
Количество конденсата (l/h) | 1.4 |
Диаметр труб (мм) | 6/10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
- Цена: 144 900 ₸